US 2007 Tax Home Rates Resources

US 2007 Tax Home Rates Resources in United States

US 2007 Tax Home Rates Resources

EFFECTIVE October 1, 2007

STATE LODGING M&IE* TOTAL
  Alabama 75 39 114
  Alaska**
  Arizona 1/1 – 3/31 156 59 215
4/1 – 5/31 122 59 181
6/1 – 9/30 102 59 161
10/1 – 12/31 102 59 161
  Arkansas 82 54 136
  California 111 59 170
  Colorado 140 49 189
  Connecticut 103 49 152
  Delaware 10/1 – 5/31 81 44 125
6/1 – 9/30 94 44 138
  District of Columbia 10/1 – 6/30 201 64 265
7/1 – 8/31 154 64 218
9/1 – 9/30 201 64 265
  Florida 89 44 133
  Georgia 10/1 – 12/31 129 49 178
1/1 – 3/31 139 49 188
4/1 – 9/30 129 49 178
  Hawaii**
  Idaho 85 49 134
  Illinois 80 49 129
  Indiana 97 44 141
  Iowa 80 44 124
  Kansas 70 39 109
  Kentucky 70 39 109
  Louisiana 99 44 143
  Maine 70 39 109
  Maryland 123 64 187
  Massachusetts 10/1 – 10/31 220 64 284
11/1 – 8/31 186 64 250
9/1 – 9/30 220 64 284
  Michigan 78 39 117
  Minnesota 121 64 185
  Mississippi 70 39 109
  Missouri 70 39 109
  Montana 73 44 117
  Nebraska 70 39 109
  Nevada 91 64 155
  New Hampshire 10/1 – 10/31 90 44 134
11/1 – 4/30 76 44 120
5/1 – 9/30 90 44 134
  New Jersey 137 44 181
  New Mexico 10/1 – 10/31 91 59 150
11/1 – 8/31 85 59 144
9/1 – 9/30 91 59 150
  New York 105 49 154
  North Carolina 88 54 142
  North Dakota 70 39 109
  Ohio 101 49 150
  Oklahoma 81 49 130
  Oregon 70 39 109
  Pennsylvania 89 44 133
  Rhode Island 146 54 200
  South Carolina 87 44 131
  South Dakota 70 39 109
  Tennessee 107 54 161
  Texas 97 54 151
  Utah 10/1 – 12/31 94 54 148
1/1 – 3/31 107 54 161
4/1 – 9/30 94 54 148
  Vermont 83 54 137
  Virginia 115 54 169
  Washington 80 49 129
  West Virginia 91 44 135
  Wisconsin 89 54 143
  Wyoming 70 39 109

*Meals and Incidental Expenses.

** Alaska and Hawaii Rates set by Department of Defense.  See http://perdiem.hqda.pentagon.mil/perdiem/perdiemrates.html

See CFR 162 (F)(4) for treatment of reimbursed expenses.

Note: Source of information for GSA 2006 per diem rates is

http://www.gsa.gov/Portal/gsa/ep/contentView.do?contentId=17943&contentType=GSA_BASIC


Posted

in

, ,

by

Tags: